首页 > 招生就业 > 招生信息 > 正文

蚌埠医科大学2026年硕士研究生调剂考生复试结果(4月13日已结束复试专业)

发布时间:2026-04-14 来源: 浏览:
考生编号姓名专业代码专业名称研究方向初试
总分
专业知识英语水平综合素质复试成绩录取总成绩复试
结果
103576210005288李婉茹071000生物学不区分研究方向32288.333 89.667 94.333 89.800 74.560 待录取
102856210007699陈仪琳071000生物学不区分研究方向31788.000 87.667 88.667 88.067 73.267 待录取
102516000006616许银蝶071000生物学不区分研究方向30991.000 83.667 90.667 89.467 72.867 待录取
103676021001238王芝旭071000生物学不区分研究方向31783.667 81.667 82.667 83.067 71.267 待录取
103466210003914沈媛071000生物学不区分研究方向30486.000 82.667 86.667 85.467 70.667 待录取
103676021001575杨坤071000生物学不区分研究方向30186.333 78.667 87.333 85.000 70.120 待录取
101646214661026马艳霞071000生物学不区分研究方向29587.000 83.667 88.333 86.600 70.040 待录取
102476321107662石现071000生物学不区分研究方向27790.000 84.333 89.667 88.800 68.760 拒绝待录取
101606000002885代文赛071000生物学不区分研究方向29657.667 54.333 57.000 56.867 58.267 复试不合格
106606000004190全加燕071000生物学不区分研究方向29755.667 52.667 56.333 55.200 57.720 复试不合格
106786000005525范莉苑071000生物学不区分研究方向302/////缺考
116466340308205杨婷071000生物学不区分研究方向281/////缺考
100626000103797应茹玥071000生物学不区分研究方向324/////缺考
102856210012710丁妍071000生物学不区分研究方向298/////缺考
105046104904442张世瑾071000生物学不区分研究方向306/////缺考
104226510911247王嘉辉071000生物学不区分研究方向316/////缺考
104646410330224刘新宇071000生物学不区分研究方向294/////缺考
102956210210841尹玉笛071000生物学不区分研究方向296/////缺考
106146071004949苏歆婧071000生物学不区分研究方向326/////缺考
102266000183338李若冰071000生物学不区分研究方向308/////缺考
101606000000454谢宁瑶0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向33486.333 84.000 85.000 85.600 74.320 待录取
106106105400779何怡茹0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向31486.000 86.667 84.000 85.733 71.973 放弃待录取
106346105400028何沐洁0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向29983.333 83.333 83.667 83.400 69.240 待录取
103676021002055钱颖0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向29581.667 79.333 81.667 81.200 67.880 放弃递补待录取
104406005202674李慧慧0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向29779.667 81.667 81.333 80.400 67.800 放弃递补待录取
101606000000933黄鋆0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向29860.667 70.000 75.000 65.400 61.920 递补待录取
103596210001642秦志昂086000生物与医药生物技术与工程28474.000 85.667 83.667 78.267 65.387 待录取
103126210004336刘文086000生物与医药生物医学技术301/////缺考
103666210000987李泽阳086000生物与医药生物医学技术29779.000 79.667 83.333 80.000 67.640 待录取
102956213311548李帅璋086000生物与医药制药工程34181.667 80.667 84.333 82.000 73.720 放弃待录取
104226510905513陈明川086000生物与医药制药工程33578.000 89.667 84.000 81.533 72.813 待录取
102956210209211陈开新086000生物与医药制药工程31286.667 85.333 88.333 86.733 72.133 放弃待录取
102646210002154徐娜086000生物与医药制药工程30283.333 91.000 86.667 85.533 70.453 待录取
103126210005200庞梦宇086000生物与医药制药工程30581.000 90.000 86.000 83.800 70.120 待录取
103126210004329侯洁玉086000生物与医药制药工程30680.333 90.000 85.333 83.266 70.027 待录取
103666210005292郑童辉086000生物与医药制药工程29584.333 89.667 87.333 86.000 69.800 放弃待录取
104126105500194叶成星086000生物与医药制药工程29982.333 87.333 85.667 84.000 69.480 待录取
103696210001587魏燕薇086000生物与医药制药工程30181.333 83.333 83.333 82.133 68.973 待录取
107166137013675刘小钰086000生物与医药制药工程31572.333 88.333 83.667 77.800 68.920 待录取
100636000105326郭瑢086000生物与医药制药工程31570.667 90.333 83.000 77.067 68.627 待录取
105996105401695万升宇086000生物与医药制药工程31073.000 81.667 82.667 76.667 67.867 待录取
101606000002886康嘉影086000生物与医药制药工程29677.667 81.333 82.000 79.267 67.227 递补待录取
104386630001317相荔萍086000生物与医药制药工程29872.667 90.667 84.333 78.600 67.200 递补待录取
103446000003172孙婧漪086000生物与医药制药工程29571.000 89.000 83.333 77.067 66.227 递补待录取
106016000001009王亚楠086000生物与医药制药工程32064.000 77.000 74.000 68.600 65.840 未入围
103666210004606马宇硕086000生物与医药制药工程29868.667 87.333 80.667 74.800 65.680 未入围
101606000003515杨安安086000生物与医药制药工程313/////缺考
102856210009394赵雅轩086000生物与医药制药工程324/////缺考
105586360114242翟子豪086000生物与医药制药工程313/////缺考
104866302105007郝津艺086000生物与医药制药工程294/////缺考
103376210010199袁志豪086000生物与医药制药工程300/////缺考
102516000004992杨磊086000生物与医药制药工程313/////缺考
103356000913488杨清玥086000生物与医药制药工程298/////缺考
100236370155455程乐桐086000生物与医药制药工程295/////缺考
103676021002420邓羽086000生物与医药制药工程306/////缺考
106106109900015刘品麟100104病理学与病理生理学医学药理学34569.333 84.333 81.667 74.800 71.320 放弃待录取
103126210002539李宇轩100104病理学与病理生理学医学药理学33476.667 75.000 80.000 77.000 70.880 放弃待录取
103666210006053蒋国畅100104病理学与病理生理学医学药理学33660.000 78.333 66.667 65.000 66.320 递补待录取
103666210003241孙静100104病理学与病理生理学医学药理学33761.667 68.333 70.000 64.667 66.307 递补待录取
105076000001360郑新原100104病理学与病理生理学医学药理学32960.000 78.333 75.000 66.667 66.147 未入围
103156210704227李洒洒100104病理学与病理生理学医学药理学33260.000 73.333 71.667 65.000 65.840 未入围
104416340302395张福琪100104病理学与病理生理学医学药理学34666.667 0.000 66.667 53.334 62.853 复试不合格
106106105400150刘沄100104病理学与病理生理学医学药理学336/////缺考
137056105400381王依帆1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向31876.000 83.000 84.333 79.067 69.787 待录取
103676021002061陈德伟1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向31877.000 79.000 83.333 78.667 69.627 待录取
104036100200450杨玉锋1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向30478.000 77.000 80.667 78.333 67.813 放弃待录取
102266000062112王艺霖1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向30973.000 72.333 80.333 74.333 66.813 放弃递补待录取
103686210000385余佳运1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向30664.000 64.667 72.667 65.867 63.067 递补待录取
102856210000404李晓丹1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向303/////缺考
101836217310291雷泽勋1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向308/////缺考
101146014202486徐子凯1001Z1医学生物化学与分子生物学不区分研究方向306/////缺考
102466340212861吴子臣1001Z2医学细胞生物学与遗传学不区分研究方向33385.333 89.667 85.667 86.267 74.467 待录取
106316200006040朱秀玲1001Z2医学细胞生物学与遗传学不区分研究方向31761.667 60.000 66.000 62.200 62.920 未入围
100896431284899李冰倩1001Z2医学细胞生物学与遗传学不区分研究方向343/////缺考
106106105200477张仕潇1001Z2医学细胞生物学与遗传学不区分研究方向352/////缺考
104226510905589张景龙100700药学不区分研究方向36796.667 85.667 88.667 92.867 81.187 放弃待录取
104596410132441张泽旭100700药学不区分研究方向34983.333 85.000 85.000 84.000 75.480 放弃待录取
121216000000688李兰芳100700药学不区分研究方向33986.333 86.667 88.667 86.867 75.427 待录取
102856210003435李欣雨100700药学不区分研究方向34581.333 82.667 81.667 81.667 74.067 待录取
103126210006330胡晶100700药学不区分研究方向34777.333 84.000 83.333 79.866 73.587 放弃待录取
104236370806572唐剑100700药学不区分研究方向35374.000 80.000 76.667 75.733 72.653 待录取
144306216001188吕欣怡100700药学不区分研究方向34773.333 83.333 79.333 76.533 72.253 待录取
103666210001593赵甜100700药学不区分研究方向33376.333 84.000 85.000 79.600 71.800 待录取
104236150209867韩雅文100700药学不区分研究方向33375.000 85.000 85.000 79.000 71.560 待录取
103126210004346袁晓娴100700药学不区分研究方向34466.667 85.000 85.000 74.000 70.880 放弃待录取
137056105400253黄林慧100700药学不区分研究方向33167.333 87.667 86.000 75.133 69.773 待录取
102286000003537张晓100700药学不区分研究方向33070.333 81.000 83.333 75.066 69.627 待录取
105416410702501程佳华100700药学不区分研究方向34363.000 80.000 80.000 69.800 69.080 待录取
104036105500014刘鑫民100700药学不区分研究方向33368.333 73.333 77.667 71.200 68.440 放弃待录取
102466421816486吴飞扬100700药学不区分研究方向33063.333 87.667 81.667 71.867 68.347 递补待录取
103046214103715李庆铖100700药学不区分研究方向33563.333 75.667 77.667 68.667 67.667 放弃递补待录取
106336101100001梁欣瑀100700药学不区分研究方向33063.333 75.667 75.000 68.133 66.853 递补待录取
106346105400030赖春艳100700药学不区分研究方向33460.000 77.000 74.667 66.333 66.613 递补待录取
102856210010440袁舒敏100700药学不区分研究方向33160.000 76.667 71.000 65.533 65.933 递补待录取
103436410904120张福祯100700药学不区分研究方向33847.333 71.667 75.000 57.733 63.653 复试不合格
102286000003552吴易甫100700药学不区分研究方向33548.333 65.000 71.667 56.333 62.733 复试不合格
106316200006031张秋菊100700药学不区分研究方向334/////缺考
103156210704005王家敏100700药学不区分研究方向343/////缺考
101606000003427庞秀华100700药学不区分研究方向339/////缺考
103666210003504张瑞珍100700药学不区分研究方向334/////缺考
106106105400187吴静怡100700药学不区分研究方向358/////缺考
103126210004167孙林妹100700药学不区分研究方向342/////缺考
102856210008727张韧100700药学不区分研究方向337/////缺考
105336511803115樊少雪100700药学不区分研究方向336/////缺考
103126210005044陈佳佳100700药学不区分研究方向338/////缺考
103586210005319周彤1007Z1制药工程不区分研究方向32782.667 90.000 87.333 85.067 73.267 放弃待录取
102866322008592龚佳佳1007Z1制药工程不区分研究方向31287.000 93.000 90.666 88.933 73.013 待录取
103696210000952张东1007Z1制药工程不区分研究方向31176.000 89.333 86.000 80.667 69.587 递补待录取
100636000104231李阳1007Z1制药工程不区分研究方向318/////缺考
102956213311132邵国超1007Z1制药工程不区分研究方向322/////缺考
103446000003237赵玉琪1007Z1制药工程不区分研究方向305/////缺考
103376210011016韩倩倩1007Z1制药工程不区分研究方向313/////缺考
106006431101319雷翔1007Z1制药工程不区分研究方向310/////缺考